Partizipationszertifikat . Chart
|
|
Basiswert / Erklärungen
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Beschreibung
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Partizipatio. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 112,30 | 112,90 | +0,08% | +0,10 |
| EUWAX, 30.07.10, 19:53:55 | |||
| Eröffnung | - | Vortag | 112,20 |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Basiswerte
GATEGROUP HOLDING AGSF 5, Petroplus Holdings AG, UBS AG, GALENICA AG NAM. SF 0,10, Pargesa Holding SA, Swiss Life Holding AG, Forbo Hldg Ag Na Sf 50, Lonza Group AG, Zurich Financial Services, Bâloise-Holding
Stammdaten
| Stückelung | 1 |
| Settlement | cash |
| Laufzeit | 11.02.11 |
| Emission | 05.02.10 |
| Emittent | Vontobel Financial Products GmbH |
| Zahltag | 11.02.11 |
| Quanto | ja |
| Typ | long |
| Art | Basket-Zertifikat |
| Bewertungstag | 04.02.11 |
Kennzahlen
| Spread rel. | 0,53 | % |
| Spread | 1 | EUR |