DB SMI Indikation Chart
|
|
Passende News:
DB SMI In. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 6.415 Pkt | +0,86% | +55,00 | |
| DB Indikation, 03.09.10, 22:00:10 | |||
| Eröffnung | 6.345 | Vortag | 6.360 |
| Tageshoch | 6.430 | Tagestief | 6.335 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|