DB Nikkei 225 Indikati. Chart
|
|
Passende News:
DB Nikkei . Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 9.190 Pkt | +0,98% | +90,00 | |
| DB Indikation, 03.09.10, 22:00:17 | |||
| Eröffnung | 9.115 | Vortag | 9.100 |
| Tageshoch | 9.265 | Tagestief | 9.095 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Discountzertifikate auf Nikkei 225
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|