DB EUROSTOXX 50 I. Chart
|
|
Passende News:
DB EURO. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 2.767 Pkt | +0,94% | +26,00 | |
| DB Indikation, 09.09.10, 13:48:25 | |||
| Eröffnung | 2.743 | Vortag | 2.741 |
| Tageshoch | 2.772 | Tagestief | 2.736 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Discountzertifikate auf Eurostoxx 50
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|