DB Dow Jones Indikati. Chart
|
|
Passende News:
DB Dow J. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 10.438 Pkt | +1,20% | +124,00 | |
| DB Indikation, 03.09.10, 22:00:16 | |||
| Eröffnung | 10.298 | Vortag | 10.314 |
| Tageshoch | 10.444 | Tagestief | 10.294 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Discountzertifikate auf Dow Jones
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|