DB DAX Indikation Chart
|
|
Passende News:
DB DAX I. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 6.145 Pkt | +0,71% | +43,50 | |
| DB Indikation, 03.09.10, 22:00:23 | |||
| Eröffnung | 6.097 | Vortag | 6.102 |
| Tageshoch | 6.177 | Tagestief | 6.088 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Discountzertifikate auf DAX
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|