DB ATX Indikation Chart
|
|
Passende News:
| 25.06.2010 | ATX - Diese Marken sollten Anleger beachten |
| 18.12.2009 | ATX - Gefährlich nah am Abgrund |
| 2009-11-30 09:47:04+01:00 | ATX - Wann gibt es einen neuen Kaufimpuls |
| 17.07.2009 - 11:09 | ATX - Hier liegen die kurzfristigen Handelsmarken |
| 14.05.2009 - 10:45 | ATX - Jetzt müssen sich die Bullen zeigen, sonst ... |
| 04.05.2009 - 14:31 | ATX - Nächste Rallyestufe zündet |
| 08.02.2009 - 19:00 | ATX - Zepterübergabe von Bären an Bullen? |
| 06.01.2009 - 17:02 | ATX - Nach kleinem Kaufsignal im Rallyemode bis ... |
| 23.11.2008 - 20:00 | ATX - Welchen Index trifft es härter? |
| 24.10.2008 - 11:58 | ATX - Crash erreicht altes Hoch aus 1990 |
DB ATX I. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 2.481 Pkt | +0,24% | +6,00 | |
| DB Indikation, 03.09.10, 21:59:45 | |||
| Eröffnung | 2.471 | Vortag | 2.475 |
| Tageshoch | 2.487 | Tagestief | 2.453 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|