Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,42% |
| RWE St | +0,36% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| DAX Flops | Diff % |
| SAP | -1,44% |
| Dt. Bank | -1,29% |
| K+S | -1,19% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -1,48% |
| SolarWorld | -0,78% |
| BB Biotech | -0,72% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Zurich Fina. | +0,80% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,33% |
| Transocean | -0,22% |
| Swiss Re | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| OMV | +1,54% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Vertex Pharmaceuticals neues Kursziel
Das Investmenthaus Baird erhöht Rating für Vertex Pharmaceuticals von Neutral auf Outperform. Das Kursziel wird von 24 Dollar auf 33 Dollar nach oben korrigiert.
Vertex Pharm. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 27,91 EUR | +0,83% | +0,23 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:03:00 | ||
| Eröffnung | 27,91 | Vortag | 27,68 |
| Tageshoch | 27,91 | Tagestief | 27,91 |
| 52W Hoch | 40,99 | 52W Tief | 19,84 |
Vertex Pharm. News
| 28.07.2010 | Vertex Pharma mit weniger Verlust |
| 25.05.2010 | Vertex Pharmaceuticals nachbörslich mit Kurssprung |
| 05.08.2009 | Vertex Pharmaceuticals enttäuscht |
| 18.03.2009 | Vertex Pharmaceuticals Buy |
| 12.11.2008 | Vertex Pharma Buy |
| 06.08.2008 | Vertex Pharma mit Downgrade |
| 04.06.2008 | Vertex Pharma mit Downgrade |
| 01.04.2008 | Vertex Pharmaceuticals neues Kursziel |