Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| RWE St | +0,30% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,13% |
| SAP | -1,01% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,74% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| OMV | +1,54% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Bank of America: Expansion in New York
New York (BoerseGo.de) - Während an der Wall Street wieder einmal die Krisengesänge angestimmt werden, expandiert die Bank of America, meldet Bloomberg. Der größter Geldverleiher der USA sucht Büroraum im Umfang von 1 Mio. square feet (etwa: 90.000 Quadratmeter).
Infrage käme 1 World Trade Center. Das Gebäude wird gerade von der Port Authority of New York und New Jersey hochgezogen, als Nachfolger der am 9.11.2001 zerstörten Türme.
Der Dow-Titel verlor 1,8% auf $12,64.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
Bank of Amer. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 5,85 EUR | -1,27% | -0,08 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:01:46 | ||
| Eröffnung | 5,85 | Vortag | 5,92 |
| Tageshoch | 5,85 | Tagestief | 5,85 |
| 52W Hoch | 11,02 | 52W Tief | 3,76 |
Bank of Amer. News