Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,35% |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| Dt. Börse . | +0,48% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,13% |
| Commerzbank | -0,99% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -3,85% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,35% |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Jenoptik erhält neuen Auftrag
Jena (BoerseGo.de) - Jenoptik vermeldet einen neuen Auftrag für seine Sparte Verteidigung & Zivile. Jenoptik werde sogenannte Radome für den Eurofighterfertigen, wie das Technologieunternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Produktion solcher Schutzhüllen für die sensiblen Instrumente an der Spitze von Flugzeugen verlängere sich die Auslastung der Fertigungslinie bis in das Jahr 2014. Zum Umsatz beitragen soll der Auftrag ab 2012.
Die Aufträge summieren sich in der Sparte im zweiten Jahresviertel auf mehr als 70 Millionen Euro. Das Tec-DAX-Unternehmen aus Jena wird am 12. August die Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr für das Jahr 2010 vorlegen.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Bernd Lammert,
© BörseGo AG 2010 - Autor: Bernd Lammert,
Jenoptik Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 5,39 EUR | +0,22% | +0,01 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:50 | ||
| Eröffnung | 5,39 | Vortag | 5,38 |
| Tageshoch | 5,39 | Tagestief | 5,39 |
| 52W Hoch | 6,65 | 52W Tief | 3,94 |
Jenoptik News