Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| Dt. Börse . | +0,48% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,13% |
| SAP | -1,01% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,74% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Alcoaübertrifft Erwartungen - Aktie nachbörslich vom Handel ausgesetzt
Pittsburgh (BoerseGo.de) - Der Aluminium-Riese Alcoa erzielt im zweiten Quartal einen Gewinn von 0,13 Dollar pro Aktie, 1 Cent besser als erwartet. Der Umsatz steigt gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 22,8 Prozent auf 5,19 Milliarden Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen der Analysten von 5,05 Milliarden Dollar liegt.
Höhere Auftragsvolumen, eine verbesserte Produktion, geringere Energiekosten und positive Währungseffekte konnten die sinkenden Preise für Aluminium kompensieren, so das Management.
Die Aktie ist nachbörslich aktuell vom Handel ausgesetzt.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Alcoa Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 8,10 EUR | -0,41% | -0,03 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:05 | ||
| Eröffnung | 8,10 | Vortag | 8,13 |
| Tageshoch | 8,10 | Tagestief | 8,10 |
| 52W Hoch | 13,07 | 52W Tief | 6,58 |
Alcoa News