Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,72% |
| Dt. Börse . | +0,46% |
| Linde | +0,41% |
| DAX Flops | Diff % |
| Commerzbank | -2,40% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Dt. Post | -1,13% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Gigaset | +0,73% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -8,88% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -1,03% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,72% |
| Iberdrola | +1,28% |
| France Télé. | +1,17% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,30% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Q-Cells rechnet mit operativem Gewinn im ersten Halbjahr
Leipzig (BoerseGo.de) - Die Q-Cells SE erwartet im ersten Halbjahr 2010 mit einem operativen Gewinn, nachdem im ersten Quartal noch ein Verlust von rund 9 Mio EUR verzeichnet wurde. Darüber hinaus bekräftigte der Vorstandsvorsitzende Nedim Cen am Donnerstag im Rahmen der Hauptversammlung in Leipzig die Prognose im Gesamtjahr einen Umsatz von 1 Mrd - 1,2 Mrd EUR zu erreichen. Ergebnisseitig erwartet das Solarunternehmen nach dem Verlust von rund 1,3 Mrd EUR im Vorjahr wieder schwarze Zahlen.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Herbert Dietrichstein,
© BörseGo AG 2010 - Autor: Herbert Dietrichstein,
Q-Cells Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 0,31 EUR | -8,88% | -0,03 |
| Stuttgart, 06.02.12, 09:11:03 | ||
| Eröffnung | 0,34 | Vortag | 0,34 |
| Tageshoch | 0,34 | Tagestief | 0,31 |
| 52W Hoch | 3,75 | 52W Tief | 0,31 |
Q-Cells News