Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,61% |
| Daimler | +0,89% |
| Infineon | +0,43% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,61% |
| HeidelbergC. | -1,69% |
| Commerzbank | -1,57% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Gigaset | +2,01% |
| SMA Solar. | +1,85% |
| Kontron | +1,76% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -7,40% |
| Aixtron SE | -1,95% |
| ADVA Opt. | -1,79% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,61% |
| Iberdrola | +1,28% |
| Daimler | +0,89% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Société Gé. | -3,42% |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,61% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,46% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Intel | +1,94% |
| DJ Flops | Diff % |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Procter & . | -0,53% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Credit Suis. | -1,64% |
| UBS | -1,31% |
| Nestlé | -0,50% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Lampebank erhöht Kursziel für Beiersdorf
Lampebank erhöht Kursziel für Beiersdorf von €43 auf €44. Halten.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
Beiersdorf Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 46,91 EUR | -0,07% | -0,03 |
| Stuttgart, 06.02.12, 09:20:47 | ||
| Eröffnung | 46,79 | Vortag | 46,94 |
| Tageshoch | 47,07 | Tagestief | 46,79 |
| 52W Hoch | 47,14 | 52W Tief | 38,88 |
Beiersdorf News