Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| Fresenius | +0,15% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -1,29% |
| K+S | -1,19% |
| Dt. Post | -1,13% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -1,48% |
| SolarWorld | -0,78% |
| BB Biotech | -0,72% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Zurich Fina. | +0,80% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,33% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| OMV | +1,54% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Transoceanübertrifft Gewinnprognosen
Houston (BoerseGo.de) - Der auf die Tiefseeexploration von Erdöl und Erdgas spezialisierte US-Konzern Transocean Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn von 2,22 Dollar pro Aktie die Erwartungen von Wall Street um 12 Cent. Der Umsatz klettert gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 16,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, was knapp unter den Konsensschätzungen der Analysten von 2,65 Milliarden Dollar liegt.
Das Unternehmen wird sich in einem 10-Q Filing an die SEC zu der explodierten Ölplattform im Golf von Mexiko äußern.
Die Aktie steigt nachbörslich aktuell 1,9 Prozent auf 74,05 Dollar.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Transocean Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 37,27 EUR | -0,22% | -0,08 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:16:50 | ||
| Eröffnung | 37,27 | Vortag | 37,35 |
| Tageshoch | 37,27 | Tagestief | 37,27 |
| 52W Hoch | 61,87 | 52W Tief | 29,68 |
Transocean News
| 22.06.2011 | Transocean: BP Schuld anÖlkatastrophe |
| 04.05.2011 | Transocean mit gemischten Zahlen |
| 23.02.2011 | Transocean verfehlt Prognosen |
| 12.10.2010 | Obama: Moratorium für Tiefseebohrungen vor Aufhebung |
| 05.05.2010 | Transoceanübertrifft Gewinnprognosen |
| 09.03.2009 | Transocean mit Upgrade |
| 14.01.2009 | Transocean mit Downgrade |
| 13.01.2009 | Öldienstleister: Kursziel gesenkt |