Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,64% |
| Daimler | +0,80% |
| Infineon | +0,34% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,61% |
| HeidelbergC. | -1,69% |
| Commerzbank | -1,46% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Gigaset | +2,01% |
| SMA Solar. | +1,85% |
| Kontron | +1,76% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -7,40% |
| Singulus | -2,75% |
| Aixtron SE | -1,95% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,46% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Intel | +1,94% |
| DJ Flops | Diff % |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Procter & . | -0,53% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Credit Suis. | -1,64% |
| UBS | -1,31% |
| Nestlé | -0,50% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Eilmeldung - Bank of America deutlichüber den Prognosen
Die Bank of America erwirtschaftete im ersten Quartal einen Gewinn von 28 Cents je Aktie. Die von Thomson Reuters erhobenen durchschnittlichen Analystenschätzungen liegen bei einem Gewinn von 9 Cents.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christoph Huber, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christoph Huber, Redakteur
Bank of Amer. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 5,96 EUR | +0,67% | +0,04 |
| Stuttgart, 06.02.12, 10:11:03 | ||
| Eröffnung | 5,85 | Vortag | 5,92 |
| Tageshoch | 5,96 | Tagestief | 5,85 |
| 52W Hoch | 11,02 | 52W Tief | 3,76 |
Bank of Amer. News