Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +3,12% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,42% |
| DAX Flops | Diff % |
| Metro St | -1,83% |
| Beiersdorf | -1,75% |
| Adidas | -1,46% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +6,95% |
| Centrotherm. | +3,21% |
| PSI | +2,04% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,25% |
| Singulus | -3,20% |
| SÜSS Micr. | -2,64% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +4,27% |
| BNP Paribas | +3,41% |
| ArcelorMittal | +2,42% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,54% |
| Daimler | -1,45% |
| BMW St | -1,45% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Express Sc. | +2,76% |
| Netflix | +2,06% |
| Sandisk | +1,42% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Priceline.com | -2,37% |
| Qiagen | -2,23% |
| Flextronics | -2,13% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| MITSUMI EL. | +8,88% |
| Toto | +7,26% |
| Japan Toba. | +5,49% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -6,27% |
| Konami | -3,28% |
| East Japan. | -3,01% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +2,85% |
| ABB Ltd | +1,21% |
| Zurich Fina. | +0,62% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -5,10% |
| UBS | -1,29% |
| Actelion | -0,45% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +1,67% |
| OMV | +1,55% |
| Zumtobel A | +1,23% |
| ATX Flops | Diff % |
| Conwert Im. | -0,85% |
| Raiffeisen . | -0,22% |
| Österreichis. | -0,21% |
Alcoa: Broker senkt Kursziel
Pittsburgh (BoerseGo.de) - Die Analysten der Deutschen Bank senken ihre Einschätzung für die Aktie des US-Aluminiumherstellers Alcoa von "Buy" auf "Hold".
Weiter reduzieren die Analysten ihr Kursziel von 25 Dollar auf 18 Dollar und ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2011 von 2,08 Dollar auf 1,51 Dollar pro Aktie. Die Finanzexperten begründen ihre Neueinschätzung mit höheren Energiekosten und Strafzahlungen an die EU.
Die Aktie legt aktuell 0,31 Prozent auf 14,74 Dollar zu.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Alcoa Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 8,10 EUR | -1,22% | -0,10 |
| Stuttgart, 07.02.12, 15:38:30 | ||
| Eröffnung | 8,15 | Vortag | 8,20 |
| Tageshoch | 8,19 | Tagestief | 8,10 |
| 52W Hoch | 13,07 | 52W Tief | 6,58 |
Alcoa News