Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| Fresenius | +0,15% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -1,29% |
| K+S | -1,19% |
| Dt. Post | -1,13% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -1,48% |
| SolarWorld | -0,78% |
| BB Biotech | -0,72% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Zurich Fina. | +0,80% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,33% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| OMV | +1,54% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
BB Biotech schüttet Dividende aus
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Biotechnologie-Holding BB Biotech hat heute ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2009 ausgeschüttet. Die Aktionäre erhielten gemäß Beschluss der Generalversammlung 3,70 CHF je Aktie. Entsprechend werden die Aktien heute exDividende gehandelt. Durch den Dividendenabschlag verlieren die Papiere zur Stunde 4,58 Prozent auf 49,00 Euro. Bereinigt um diesen optischen Effekt ergibt sich ein leichten Kursplus.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
BB Biotech Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 59,61 EUR | -0,72% | -0,43 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:12:59 | ||
| Eröffnung | 59,61 | Vortag | 60,04 |
| Tageshoch | 59,61 | Tagestief | 59,61 |
| 52W Hoch | 60,18 | 52W Tief | 39,80 |
BB Biotech News