Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| Dt. Börse . | +0,48% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,13% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| Merck KGaA | -0,85% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,74% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
BoA kommt Hypothekenschuldnern entgegen
New York (BoerseGo.de) - Der Finanzriese Bank of America will einigen seiner in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Hypothekenschuldnern Hilfestellungen anbieten und vor einer drohenden Zwangsvollstreckung bewahren. Die US-Großbank will solchen Hausbesitzern bis zu 30 Prozent der Hypothekenschulden erlassen, die mit ihren Zahlungen wenigstens 60 Tage im Rückstand sind und deren Hypothekensumme den Wert ihres Hauses um mehr als 20 Prozent übersteigt.
Die Aktie legt aktuell um 3,21 Prozent auf 17,68 Dollar zu.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Bank of Amer. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 5,85 EUR | -1,27% | -0,08 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:01:46 | ||
| Eröffnung | 5,85 | Vortag | 5,92 |
| Tageshoch | 5,85 | Tagestief | 5,85 |
| 52W Hoch | 11,02 | 52W Tief | 3,76 |
Bank of Amer. News