Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,35% |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| Dt. Börse . | +0,48% |
| DAX Flops | Diff % |
| Commerzbank | -1,51% |
| Dt. Post | -1,13% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -3,85% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,35% |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
ING Group schafft die Kehrtwende
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Analysten von SEB empfehlen die Aktie der ING Group zu kaufen. Das Kursziel sehen sie bei 8,50 Euro.
Das Unternehmen habe im Bankensektor 2009 die operative Kehrtwende eingeleitet. Das Vorsteuerergebnis habe sich verdoppelt. Im Versicherungsgeschäft habe der Verlust reduziert werden können. Durch eine umfassende Restrukturierung und den damit verbundenen geplanten Verkauf der Versicherungssparte könne die Komplexität des Konzerns künftig deutlich verringert werden. Der Verkauf der Versicherungssparte erfordere aber eine Rückkehr in die Gewinnzone. Problematisch sei auch, dass das Unternehmen trotz guter Zahlen deutlich hinter einigen Wettbewerbern zurückliege.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Robert Kreisi,
© BörseGo AG 2010 - Autor: Robert Kreisi,
ING Groep Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 7,40 EUR | -0,70% | -0,05 |
| Stuttgart, 06.02.12, 09:00:22 | ||
| Eröffnung | 7,41 | Vortag | 7,45 |
| Tageshoch | 7,41 | Tagestief | 7,40 |
| 52W Hoch | 9,48 | 52W Tief | 4,32 |
ING Groep News