Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,70% |
| Dt. Börse . | +0,46% |
| Daimler | +0,37% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,58% |
| Commerzbank | -2,35% |
| Metro St | -1,33% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,70% |
| Iberdrola | +1,28% |
| France Télé. | +0,65% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,58% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -0,50% |
| Nestlé | -0,30% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Verizon - Credit Suisse senkt Rating&Kursziel
Verizon wird bei der Credit Suisse von Outperform auf Neutral gesenkt und das Kursziel von $32 auf $30
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
Verizon Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 28,84 EUR | +0,34% | +0,10 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:00:08 | ||
| Eröffnung | 28,84 | Vortag | 28,74 |
| Tageshoch | 28,84 | Tagestief | 28,84 |
| 52W Hoch | 31,17 | 52W Tief | 23,14 |
Verizon News