Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +3,28% |
| Münchener . | +1,70% |
| Allianz | +1,56% |
| DAX Flops | Diff % |
| Adidas | -2,23% |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,66% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +6,95% |
| Centrotherm. | +4,78% |
| Drägerwerk. | +1,88% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Singulus | -3,20% |
| Dialog Semi. | -2,72% |
| SÜSS Micr. | -2,64% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +4,27% |
| BNP Paribas | +3,41% |
| ArcelorMittal | +2,42% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,54% |
| BMW St | -1,66% |
| Daimler | -1,54% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Express Sc. | +2,76% |
| Netflix | +2,06% |
| Sandisk | +1,42% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Priceline.com | -2,37% |
| Qiagen | -2,23% |
| Flextronics | -2,13% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| MITSUMI EL. | +8,88% |
| Toto | +7,26% |
| Japan Toba. | +5,49% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -6,27% |
| Konami | -3,28% |
| East Japan. | -3,01% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +2,85% |
| ABB Ltd | +1,21% |
| Nestlé | +0,56% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -5,10% |
| UBS | -1,29% |
| Actelion | -0,45% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +1,67% |
| OMV | +1,55% |
| Zumtobel A | +1,23% |
| ATX Flops | Diff % |
| Conwert Im. | -0,85% |
| Raiffeisen . | -0,22% |
| Österreichis. | -0,21% |
Verizon - Rating abgewertet
Verizon wird bei Argus von Buy auf Hold abgewertet
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
Verizon Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 28,55 EUR | -1,32% | -0,38 |
| Stuttgart, 07.02.12, 16:41:11 | ||
| Eröffnung | 29,06 | Vortag | 28,93 |
| Tageshoch | 29,06 | Tagestief | 28,55 |
| 52W Hoch | 31,17 | 52W Tief | 23,14 |
Verizon News