Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| RWE St | +0,30% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,13% |
| SAP | -1,01% |
| Dt. Bank | -0,93% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,74% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -0,78% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Kraft Foods verkauft Pizzasparte, um Angebot für Cadbury aufzustocken
New York (BoerseGo.de) - Der amerikanische Nahrungsmittelriese Kraft Foods Inc. traf eine Übereinkunft zum Verkauf seiner US-Pizzasparte an die schweizerische Nestle für 3,7 Milliarden Dollar.
Mit dem Verkauf verschaffe sich Kraft Foods weitere Barmittel, um den Anstrengungen zur Übernahme des britischen Süsswarenherstellers Cadbury Plc. gerecht zu werden. So stellte Kraft nach einer teilweisen Ablehnung seiner 17 Milliarden Dollar schweren Offerte durch Cadbury für die Übernahme des Konzerns den Einsatz von mehr Barmittel in Aussicht.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christoph Huber, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christoph Huber, Redakteur
Kraft Foods A Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 29,57 EUR | -0,07% | -0,02 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:01:44 | ||
| Eröffnung | 29,57 | Vortag | 29,59 |
| Tageshoch | 29,57 | Tagestief | 29,57 |
| 52W Hoch | 30,18 | 52W Tief | 21,51 |
Kraft Foods A News