Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,67% |
| Dt. Börse . | +0,46% |
| Daimler | +0,40% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,60% |
| Commerzbank | -2,19% |
| Metro St | -1,33% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,67% |
| Iberdrola | +1,28% |
| France Télé. | +0,65% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,60% |
| ING Groep | -1,91% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -0,95% |
| Nestlé | -0,40% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Expedia mit Downgrade
Bellevue (BoerseGo.de) - Analyst Scott Barry von Credit Suisse First Boston reduziert seine Einschätzung für den Online-Reiseanbieter Expedia von "Outperform" auf "Neutral". Das Kursziel wird von 29 Dollar auf 28 Dollar gesenkt.
Laut den Finanzexperten könnten die sich die im Zuge der Wirtschaftskrise deutlich gesenkten Preise auf Flüge und Hotels nachteilig auf die Gewinnentwicklung des Unternehmens in 2010 auswirken.
Die Aktie gewinnt aktuell 0,23 Prozent auf 25,79 Dollar.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
EXPEDIA Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 25,98 EUR | +0,69% | +0,18 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:12:03 | ||
| Eröffnung | 25,98 | Vortag | 25,80 |
| Tageshoch | 25,98 | Tagestief | 25,98 |
| 52W Hoch | 25,98 | 52W Tief | 14,19 |
EXPEDIA News
| 08.11.2011 | Morgan Stanley stuft Expedia auf"Underweight" runter |
| 30.08.2011 | Expedia: Analyst bestätigt Kaufempfehlung |
| 10.08.2011 | KUKA - Mittelfristig noch intakt |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 07.04.2011 | Expedia kündigt Spin off an |
| 08.03.2011 | Expedia profitiert von Kaufempfehlung |
| 05.01.2011 | Expedia mit Strong Buy Rating |
| 13.04.2010 | Expedia - Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf |
| 04.01.2010 | Expedia mit Downgrade |