Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,58% |
| Dt. Börse . | +0,46% |
| Linde | +0,41% |
| DAX Flops | Diff % |
| Commerzbank | -2,40% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Dt. Post | -1,13% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Gigaset | +0,73% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -8,88% |
| SÜSS Micr. | -1,08% |
| SolarWorld | -1,03% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,58% |
| Iberdrola | +1,28% |
| France Télé. | +1,17% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,25% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| Conwert Im. | +1,48% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Verizon Communications: Top-Pick der Deutschen Bank
New York (BoerseGo.de) - Verizon Communications zählt momentan zu den wenigen Gewinnern im Dow Jones. Der New Yorker Telekommunikationsriese bekommt heute Rückwind von der Deutschen Bank.
Brett Feldman, der neue Telecom-Analyst der Bank startete heute seine Beobachtung mit dem Rating Buy und Kursziel $40. Die Aktie zähle zu seinen Top-Picks hieß es. Die Bewertung sei niedrig und Umsätze sowie Gewinn je Aktie sollten sich rasch erholen, wenn die Gesamtwirtschaft an Boden gewinnt.
Verizon gewinnt 0,6% auf $32,90.
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
Verizon Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 28,84 EUR | +0,34% | +0,10 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:00:08 | ||
| Eröffnung | 28,84 | Vortag | 28,74 |
| Tageshoch | 28,84 | Tagestief | 28,84 |
| 52W Hoch | 31,17 | 52W Tief | 23,14 |
Verizon News