Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Daimler | +0,87% |
| RWE St | +0,82% |
| Volkswagen. | +0,24% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,73% |
| Commerzbank | -2,24% |
| Lufthansa | -1,87% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Gigaset | +2,11% |
| SMA Solar. | +1,85% |
| Kontron | +1,76% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -7,40% |
| Aixtron SE | -1,95% |
| ADVA Opt. | -1,79% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Iberdrola | +1,28% |
| Daimler | +0,87% |
| RWE St | +0,82% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Société Gé. | -3,44% |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,73% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,46% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Intel | +1,94% |
| DJ Flops | Diff % |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Procter & . | -0,53% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -1,31% |
| Nestlé | -0,50% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
First Solar - Rating befördert
First Solar wird bei Collins Stewart von Hold auf Buy befördert. Das Kursziel beträgt $160
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
First Solar Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 33,78 EUR | -2,18% | -0,75 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:35 | ||
| Eröffnung | 33,78 | Vortag | 34,53 |
| Tageshoch | 33,78 | Tagestief | 33,78 |
| 52W Hoch | 128,20 | 52W Tief | 23,35 |
First Solar News