Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +2,21% |
| Daimler | +0,65% |
| Siemens | +0,47% |
| DAX Flops | Diff % |
| Commerzbank | -2,14% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Münchener . | -1,06% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +2,21% |
| Iberdrola | +1,28% |
| Daimler | +0,65% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -1,88% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -0,50% |
| Nestlé | -0,30% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
First Solar - Rating gesenkt
Bei First Solar senkt Wedbush Morgan das Rating von Outperform auf Neutral und das Kursziel von $170 auf $120
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
© BörseGo AG 2009 - Autor: Gerhard Maier, Redakteur
First Solar Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 33,78 EUR | -2,18% | -0,75 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:35 | ||
| Eröffnung | 33,78 | Vortag | 34,53 |
| Tageshoch | 33,78 | Tagestief | 33,78 |
| 52W Hoch | 128,20 | 52W Tief | 23,35 |
First Solar News