Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| Münchener . | +1,99% |
| K+S | +1,83% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| Metro St | -1,73% |
| Daimler | -1,55% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,34% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,63% |
| QSC | -3,17% |
| SÜSS Micr. | -2,40% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +4,27% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| BNP Paribas | +3,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Daimler | -1,55% |
| BMW St | -1,54% |
| Unilever | -1,02% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Express Sc. | +2,76% |
| Netflix | +2,06% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Priceline.com | -2,37% |
| Qiagen | -2,23% |
| Flextronics | -2,13% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| MITSUMI EL. | +8,88% |
| Toto | +7,26% |
| Japan Toba. | +5,49% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -6,27% |
| Konami | -3,28% |
| East Japan. | -3,01% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +2,85% |
| ABB Ltd | +1,21% |
| Zurich Fina. | +0,62% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -5,10% |
| UBS | -1,29% |
| Actelion | -0,45% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +1,67% |
| OMV | +1,55% |
| Zumtobel A | +1,23% |
| ATX Flops | Diff % |
| Conwert Im. | -0,85% |
| Raiffeisen . | -0,22% |
| Österreichis. | -0,21% |
Citrix Systems mit Downgrade
Jefferies reduziert Rating für Citrix Systems von Hold auf Underperform mit Kursziel 32 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Citrix Systems Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 52,80 EUR | +0,38% | +0,20 |
| Stuttgart, 07.02.12, 08:01:16 | ||
| Eröffnung | 52,80 | Vortag | 52,60 |
| Tageshoch | 52,80 | Tagestief | 52,80 |
| 52W Hoch | 60,90 | 52W Tief | 34,91 |
Citrix Systems News
| 27.04.2011 | Citrix mit Umsatzplus von 18% - Aktien nachbörslich +4% |
| 26.01.2011 | Citrix Systems: Ausblicküber Erwartungen |
| 27.01.2010 | Citrix schlägt Prognosen - Ausblick im Rahmen |
| 08.09.2009 | Morgan Stanley favorisiert Hardwaresektor |
| 10.08.2009 | Citrix Systems: Nach Kursrallye zu teuer |
| 10.08.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 22.07.2009 | Citrix Systems besser als erwartet |
| 21.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 08.07.2009 | Citrix Systems: Broker erhöht Kursziel |
| 06.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |