Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,53% |
| Daimler | +0,48% |
| Volkswagen. | +0,35% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,65% |
| Commerzbank | -2,19% |
| Metro St | -1,57% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,53% |
| Iberdrola | +1,28% |
| Telefónica | +0,59% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,65% |
| ING Groep | -1,91% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Exxon Mobil | +2,28% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -0,95% |
| Nestlé | -0,40% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Citrix Systems mit Downgrade
Oppenheimer reduziert Rating für Citrix Systems von Outperform auf Perform.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Citrix Systems Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 52,28 EUR | +0,13% | +0,07 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:41 | ||
| Eröffnung | 52,28 | Vortag | 52,21 |
| Tageshoch | 52,28 | Tagestief | 52,28 |
| 52W Hoch | 60,90 | 52W Tief | 34,91 |
Citrix Systems News
| 27.04.2011 | Citrix mit Umsatzplus von 18% - Aktien nachbörslich +4% |
| 26.01.2011 | Citrix Systems: Ausblicküber Erwartungen |
| 27.01.2010 | Citrix schlägt Prognosen - Ausblick im Rahmen |
| 08.09.2009 | Morgan Stanley favorisiert Hardwaresektor |
| 10.08.2009 | Citrix Systems: Nach Kursrallye zu teuer |
| 10.08.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 22.07.2009 | Citrix Systems besser als erwartet |
| 21.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 08.07.2009 | Citrix Systems: Broker erhöht Kursziel |
| 06.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |