Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +3,76% |
| Münchener . | +1,99% |
| K+S | +1,83% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| Metro St | -1,73% |
| BMW St | -1,54% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +6,95% |
| Centrotherm. | +4,82% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,63% |
| QSC | -3,17% |
| SÜSS Micr. | -2,64% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +4,27% |
| BNP Paribas | +3,41% |
| ArcelorMittal | +2,42% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,54% |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Express Sc. | +2,76% |
| Netflix | +2,06% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Priceline.com | -2,37% |
| Qiagen | -2,23% |
| Flextronics | -2,13% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| MITSUMI EL. | +8,88% |
| Toto | +7,26% |
| Japan Toba. | +5,49% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -6,27% |
| Konami | -3,28% |
| East Japan. | -3,01% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +2,85% |
| ABB Ltd | +1,21% |
| Zurich Fina. | +0,62% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -5,10% |
| UBS | -1,29% |
| Actelion | -0,45% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +1,67% |
| OMV | +1,55% |
| Zumtobel A | +1,23% |
| ATX Flops | Diff % |
| Conwert Im. | -0,85% |
| Raiffeisen . | -0,22% |
| Österreichis. | -0,21% |
Expedia - Merrill Lynch weniger zuversichtlich
New York (BoerseGo.de) - Expedia wird von Merrill Lynch von 'buy” auf 'neutral” herabgestuft. Im Bereich des Kursziels erfolgt eine Belassung bei 10,10 Dollar. Die Analysten machen in der Begründung ihrer verminderten Sichtweise zu dem Online-Reiseanbieter vor allem auf ein angeschlagenes Tourismusumfeld aufmerksam. Die Gewinnschätzung der Experten zu 2009 liegt unterhalb des Konsens. Weiters wird hervorgehoben, dass sich der Konkurrent Orbitz zur Senkung von Gebühren entschlossen hat. Für Expedia verringere sich daher die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christoph Huber, Redakteur)
EXPEDIA Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 25,50 EUR | -0,20% | -0,05 |
| Stuttgart, 07.02.12, 08:00:26 | ||
| Eröffnung | 25,50 | Vortag | 25,55 |
| Tageshoch | 25,50 | Tagestief | 25,50 |
| 52W Hoch | 25,98 | 52W Tief | 14,19 |
EXPEDIA News
| 08.11.2011 | Morgan Stanley stuft Expedia auf"Underweight" runter |
| 30.08.2011 | Expedia: Analyst bestätigt Kaufempfehlung |
| 10.08.2011 | KUKA - Mittelfristig noch intakt |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 07.04.2011 | Expedia kündigt Spin off an |
| 08.03.2011 | Expedia profitiert von Kaufempfehlung |
| 05.01.2011 | Expedia mit Strong Buy Rating |
| 13.04.2010 | Expedia - Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf |
| 04.01.2010 | Expedia mit Downgrade |