Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Daimler | +0,89% |
| RWE St | +0,82% |
| Infineon | +0,18% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,61% |
| Commerzbank | -2,03% |
| HeidelbergC. | -1,69% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Gigaset | +2,01% |
| SMA Solar. | +1,85% |
| Kontron | +1,76% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -7,11% |
| Aixtron SE | -1,95% |
| ADVA Opt. | -1,79% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Iberdrola | +1,28% |
| Daimler | +0,89% |
| RWE St | +0,82% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Société Gé. | -3,42% |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,61% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,46% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Intel | +1,94% |
| DJ Flops | Diff % |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Procter & . | -0,53% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| Credit Suis. | -1,64% |
| UBS | -1,31% |
| Nestlé | -0,50% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Transocean mit Upgrade
Friedman Billings erhöht Rating für Transocean von Market Perform auf Outperform.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Transocean Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 37,27 EUR | -0,22% | -0,08 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:16:50 | ||
| Eröffnung | 37,27 | Vortag | 37,35 |
| Tageshoch | 37,27 | Tagestief | 37,27 |
| 52W Hoch | 61,87 | 52W Tief | 29,68 |
Transocean News
| 22.06.2011 | Transocean: BP Schuld anÖlkatastrophe |
| 04.05.2011 | Transocean mit gemischten Zahlen |
| 23.02.2011 | Transocean verfehlt Prognosen |
| 12.10.2010 | Obama: Moratorium für Tiefseebohrungen vor Aufhebung |
| 05.05.2010 | Transoceanübertrifft Gewinnprognosen |
| 09.03.2009 | Transocean mit Upgrade |
| 14.01.2009 | Transocean mit Downgrade |
| 13.01.2009 | Öldienstleister: Kursziel gesenkt |