Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| ThyssenKru. | +0,56% |
| HeidelbergC. | +0,35% |
| Fresenius | +0,15% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -1,29% |
| K+S | -1,19% |
| Dt. Post | -1,13% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Singulus | +2,28% |
| Freenet | +1,04% |
| Evotec | +0,93% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -1,48% |
| SolarWorld | -0,78% |
| BB Biotech | -0,72% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| France Télé. | +1,17% |
| GDF Suez | +0,84% |
| Iberdrola | +0,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Intesa Sanp. | -1,73% |
| ArcelorMittal | -1,55% |
| DJ Tops | Diff % |
| Exxon Mobil | +2,41% |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Procter & . | -0,91% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +5,97% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Zurich Fina. | +0,80% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,33% |
| Transocean | -0,22% |
| Synthes | +0,01% |
| ATX Tops | Diff % |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| OMV | +1,54% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Citrix Systems senkt Umsatzprognose-Aktie nachbörslich unter Druck
Fort Lauderdale (BoerseGo.de) - Der Anbieter von Infrastruktur zur Applikationsbereitstellung, Citrix Systems, übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn von 0,48 Dollar pro Aktie die Erwartungen von Wall Street um 1 Cent. Der Umsatz steigt gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,0 Prozent auf 415,7 Millionen Dollar, was jedoch unter den Konsensschätzungen der Analysten von 432,2 Millionen Dollar liegt.
Für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Umsatzrückgang von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 358 Millionen Dollar, was gleichzeitig unter den Erwartungen von Wall Street von einem Umsatz von 401,5 Millionen Dollar ausfällt.
Die Aktie fällt nachbörslich aktuell um 9,2 Prozent auf 21,95 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Citrix Systems Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 52,28 EUR | +0,13% | +0,07 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:02:41 | ||
| Eröffnung | 52,28 | Vortag | 52,21 |
| Tageshoch | 52,28 | Tagestief | 52,28 |
| 52W Hoch | 60,90 | 52W Tief | 34,91 |
Citrix Systems News
| 27.04.2011 | Citrix mit Umsatzplus von 18% - Aktien nachbörslich +4% |
| 26.01.2011 | Citrix Systems: Ausblicküber Erwartungen |
| 27.01.2010 | Citrix schlägt Prognosen - Ausblick im Rahmen |
| 08.09.2009 | Morgan Stanley favorisiert Hardwaresektor |
| 10.08.2009 | Citrix Systems: Nach Kursrallye zu teuer |
| 10.08.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 22.07.2009 | Citrix Systems besser als erwartet |
| 21.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |
| 08.07.2009 | Citrix Systems: Broker erhöht Kursziel |
| 06.07.2009 | Citrix Systems mit Downgrade |