Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 06.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| RWE St | +1,56% |
| Daimler | +0,61% |
| Dt. Börse . | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Bank | -2,60% |
| Commerzbank | -1,98% |
| Metro St | -1,33% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| RWE St | +1,56% |
| Iberdrola | +1,28% |
| France Télé. | +0,65% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Philips Elec. | -2,76% |
| Dt. Bank | -2,60% |
| ING Groep | -1,91% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +2,33% |
| Exxon Mobil | +2,28% |
| McDonald's | +1,92% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,27% |
| Coca-Cola | -0,72% |
| Du Pont | -0,55% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Fiserv | +4,30% |
| Micron Tec. | +2,61% |
| Stericycle | +2,49% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| First Solar | -2,18% |
| Sigma-Aldrich | -1,47% |
| NII Holdings | -1,43% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +24,44% |
| Nikon | +8,88% |
| Panasonic | +6,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Tokyo Elec. | -8,00% |
| Sharp | -4,37% |
| Kikkoman | -4,21% |
| SMI Tops | Diff % |
| Actelion | +1,08% |
| Swisscom | +0,99% |
| Swatch Gro. | +0,94% |
| SMI Flops | Diff % |
| UBS | -0,95% |
| Nestlé | -0,40% |
| Transocean | -0,22% |
| ATX Tops | Diff % |
| Mayr-Melnhof | +2,15% |
| Voestalpine | +1,74% |
| CA Immobil. | +1,55% |
| ATX Flops | Diff % |
| EVN | -0,63% |
| Schoeller-Bl. | -0,16% |
| Vienna Insu. | -0,14% |
Transocean mit Downgrade
J.P. Morgan reduziert Rating für Transocean von Overweight auf Neutral.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Transocean Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 37,27 EUR | -0,22% | -0,08 |
| Stuttgart, 06.02.12, 08:16:50 | ||
| Eröffnung | 37,27 | Vortag | 37,35 |
| Tageshoch | 37,27 | Tagestief | 37,27 |
| 52W Hoch | 61,87 | 52W Tief | 29,68 |
Transocean News
| 22.06.2011 | Transocean: BP Schuld anÖlkatastrophe |
| 04.05.2011 | Transocean mit gemischten Zahlen |
| 23.02.2011 | Transocean verfehlt Prognosen |
| 12.10.2010 | Obama: Moratorium für Tiefseebohrungen vor Aufhebung |
| 05.05.2010 | Transoceanübertrifft Gewinnprognosen |
| 09.03.2009 | Transocean mit Upgrade |
| 14.01.2009 | Transocean mit Downgrade |
| 13.01.2009 | Öldienstleister: Kursziel gesenkt |